モバイル回線
前回はこちら
No. | 端末名 | 音声/データ | 用途 | SIM | 月額料金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galaxy S20 5G | 音声/データ | メイン端末 2nd音声回線 | ahamo | 2,973円 |
2 | iPhone8 | データ専用 | サブ端末 iPhone検証環境&おサイフケータイ用 | OCNモバイルONE | 770円 |
3 | Galaxy S9 | データ専用 | バイクナビ専用端末 | iijmio | 748円 |
4 | GRATINA 4G | 音声専用 | もしもし/SMS用端末 1st音声回線 | au | 1,100円 |
5 | iPad mini4(128GB) | SIM挿してない | Kindle専用端末 | SIM挿してない | 0円 |
大きく変わったのは、LINEモバイルからahamoに移ったことと、それに伴ってw/wifiやめたこと。あとはデータ専用SIMは全部借りなおし。変わってないのはGRATINAだけ。端末でいうと、Galaxy S20 5Gが増えてメイン端末になったのと、iPad mini4(16GB)を売ってiPad mini4(128GB)を買ったことでしょうか。iPad mini4(16GB)、想像以上に高く売れた。買値の半額以上返ってきたんでホクホクです。iPad miniは本当は第5世代を新品で買おうと思ったんですが、高いのと、Kindle専用なんだからそんなにスペックいらないよなということでiPad mini4(128GB)を買いました。ディスプレイの縦横比が縦長じゃないんで読書向き。あと解像度が高い。今のFireは小さいのはHDだからなー。フルHDが欲しいとなると10インチのにしないといけないという……重いわ。
その他
前回はこちら
No. | サービス名 | 種別 | 用途 | 月額料金(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | エックスサーバー(X10) | レンタルサーバー | 1,100円 | |
2 | ロリポップ!レンタルサーバー(スタンダード) | レンタルサーバー | 550円 | |
3 | WIX | レンタルサーバー | 1,430円 | |
4 | さくらのレンタルサーバ(スタンダード) | レンタルサーバー | 524円 | |
5 | さくらのメールボックス | レンタルサーバー | 87円 | |
6 | さくらのVPS(1G) | VPS | Pleroma | 880円 |
7 | Vultr | VPS | Zabbix | 5.5$ |
8 | Eight | SaaS | 名刺管理 | 400円 |
9 | ナビタイムツーリングサポーター | SaaS | バイクナビ | 400円 |
10 | ATOK Passport | サブスクリプション型SWライセンス | 文字入力 | 330円 |
11 | pixiv FANBOX | クラウドファンディング | こちらを支援中 | 500円 |
12 | Github Sponser | クラウドファンディング | こちらを支援中 | 562円 |
13 | YouTubeメンバーシップ | クラウドファンディング | LOVECARS!TV! | 490円 |
14 | Kindle Unlimited | コンテンツサービス | コンテンツサービス | 980円 |
15 | 東映特撮ファンクラブ | コンテンツサービス | コンテンツサービス | 980円 |
16 | インターリンクZOOT NEXT | ISP(PPPoE) | 公開サーバー用 | 1,320円 |
17 | インターリンクZOOT NATIVE | ISP(IPoE) | 家庭用インターネット | 1,100円 |
18 | フレッツ光ネクストマンションギガラインタイプ | 固定回線 | インターネット | 3,050円 |
19 | Google One(100GB) | クラウドストレージ | 250円 | |
20 | iCloud(50GB) | クラウドストレージ | 130円 |
変わったところでいうとレンタルサーバーが増えています。これはお仕事の関係が大きいです。あとマネーフォワード電気に加入したのでマネーフォワードのプレミアムサービス料金が0円になりました。これは大きい。マネーフォワード電気にしてそんなに安くなったという実感はありませんが、プレミアムサービス無料は大きい。あとEntyが資金繰り悪化で支払が滞っているらしく、他の支援サービスに移ったクリエイターさんが多い。ということでそのへんも変わっています。